Page 8 - Zpravodaj Svoboda_nU_04/2023
P. 8

8          68     Havel                  Štěpán                   2013       31,42     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            9          66     Šír                    František                2014       32,68     3.‑5.tř. ‑ chlapci
           10          64     Shusta                 Alexandr                 2014       34,28     3.‑5.tř. ‑ chlapci
                       65     Šťastný                Cyril                    2013        DNS      3.‑5.tř. ‑ chlapci

            1          89     Drbohlavová            Laura                    2010       22,94     6.‑9.tř. ‑ dívky
            2          84     Štikarová              Tereza                   2011       23,24     6.‑9.tř. ‑ dívky
            3          93     Kaněrová               Karolína                 2010        25,4     6.‑9.tř. ‑ dívky
            4          81     Kulhánková             Ema                      2010        26,4     6.‑9.tř. ‑ dívky
            5          85     Štěpová                Kristýna                 2011       28,34     6.‑9.tř. ‑ dívky

            1          87     Žemlička               Filip                    2010       22,88     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            2          83     Folc                   Ludvík                   2010        23,7     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            3          82     Richter                Adam                     2010       24,04     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            4          88     Čámský                 Viktor                   2011       24,13     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            5          94     Antoš                  Matyáš                   2010       24,47     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            6          92     Losenický              Radek                    2007       24,92     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            7          86     Kalyn                  David                    2008       25,41     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            8          90     Pich                   Denis                    2011        25,8     6.‑9.tř. ‑ chlapci
            9          91     Pich                   Dominik                  2008       26,05     6.‑9.tř. ‑ chlapci

            1         159     Berrová                Dagmar                   1970       24,21     Ženy
            2         110     Glovňová               Míchaela                 1986       25,37     Ženy
            3         160     Löffelmannová          Petra                    1975       25,43     Ženy
            4         114     Horáková               Alena                    1971       25,83     Ženy
            5         116     Kosinová               Klára                    2001       27,15     Ženy

            1         118     Bena                   Michal                   1968       22,67     Muži
            2         101     Folc                   Tomáš                    2005       22,74     Muži
            3         161     Tlachač                Zdeněk                   1968       22,86     Muži
            4         105     Kapucián               Jan                      1974       23,39     Muži
            5         115     Čámský                 Oldřich                  2006       23,67     Muži
            6         106     Berro                  Many                     1966       26,43     Muži
            7         117     Bena                   Matěj                    2000       27,48     Muži
            8         102     Dvořák                 Pavel                    1981       30,61     Muži

            1         103     Kapuciánová            Anna                     1951       34,16     Seniorky

            1         107     Kadrmas                Petr                     1941       25,28     Senioři
            2         104     Kapucián               Jan                      1948       28,73     Senioři
            3         111     Král                   Milan                    1951       29,94     Senioři
            4         108     Javůrek                Zdeněk                   1956       30,24     Senioři

            1         156     Šustrová               Amálie                   2012       34,97     SNB ‑ dívky
            2         157     Kalyn                  Vitalina                 2012       39,22     SNB ‑ dívky
            3         150     Glovňová               Sára                     2015        45,7     SNB ‑ dívky
            4         155     Havrdová               Klára                    2011       51,26     SNB ‑ dívky

            1         154     Richter                Adam                     2010       28,45     SNB ‑ chlapci
            2         153     Bartoníček             Marek                                30,3     SNB ‑ chlapci
            3         152     Rybář                  Vojtěch                  2008       30,91     SNB ‑ chlapci
            4         158     Blažek                 Kamil                    2010        33,2     SNB ‑ chlapci
            5         182     Zeqiri                 Tobias                              36,24     SNB ‑ chlapci
            6         151     Glovňa                 Dominik                  2015       37,49     SNB ‑ chlapci

            1         119     Dudková                Šárka                    1977       29,77     SNB ‑ ženy
            2         120     Blažková               Adéla                    2002       38,78     SNB ‑ ženy

            1         113     Král                   Martin                   1980       26,51     SNB ‑ muži
            2         112     Sidall                 Ronald                   2000       33,19     SNB ‑ muži
            3         109     Kuthan                 Radim                    1964       35,52     SNB ‑ muži


        8                     DUBEN 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13