Page 7 - Zpravodaj Svoboda_nU_04/2023
P. 7

O pohár starosty města Svobody nad Úpou



                                                    Duncan 25. 2. 2023
                                                Výsledková listina

         pořadí    startovní                                                   rok     výsledný
       v kategorii   číslo           příjmení               jméno           narození      čas        kategorie

            1          3      Poláchová              Emma                     2017       42,28     MŠ ‑ dívky
            2          2      Kornfeldová            Emilka                   2018       54,37     MŠ ‑ dívky
            3          1      Hančilová              Zita                     2019       60,76     MŠ ‑ dívky

            1          4      Dudek                  Mikuláš                  2016       35,92     MŠ ‑ Chlapci
            2          6      Kirnig                 Míša                     2016       36,27     MŠ ‑ Chlapci
            3          5      Glovňa                 Samuel                   2019       0,002     MŠ ‑ Chlapci


            1          32     Glovňová               Sára                     2015       29,98     1.‑2.tř. ‑ dívky
            2          36     Kapuciánová            Zuzana                   2016       31,52     1.‑2.tř. ‑ dívky
            3          31     Hančilová              Tea                      2016       32,73     1.‑2.tř. ‑ dívky
            4          52     Storm                  Mia ‑Sky                 2015       35,01     1.‑2.tř. ‑ dívky
            5          34     Smrčková               Magdaléna                2015       35,37     1.‑2.tř. ‑ dívky
            6          53     Vaňková                Klára                    2016       37,03     1.‑2.tř. ‑ dívky
            7          33     Ewingerová             Eliška                   2015       37,74     1.‑2.tř. ‑ dívky
            8          48     Konvalinová            Magdalena                2015       38,34     1.‑2.tř. ‑ dívky
            9          35     Smrčková               Katarína                 2016       39,97     1.‑2.tř. ‑ dívky
           10          47     Boušková               Anna                     2016       49,24     1.‑2.tř. ‑ dívky
           11          49     Konvalinová            Johana                   2015       51,68     1.‑2.tř. ‑ dívky

            1          44     Štikar                 Kryštof                  2014       25,45     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            2          50     Adamec                 Matěj                    2014       25,82     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            3          39     Glovňa                 Dominik                  2015       28,59     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            4          40     Tlachač                Damian                   2016       29,19     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            5          42     Ženka                  Jan                      2014       29,22     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            6          37     Kopecký                Jonáš                    2016       30,26     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            7          41     Číhák                  Jonáš                    2016       30,51     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            8          45     Králíček               Jakub                    2015       30,95     1.‑2.tř. ‑ chlapci
            9          38     Jašek                  Lukáš                    2016       30,99     1.‑2.tř. ‑ chlapci
           10          51     Hanuš                  Jan                      2015       31,33     1.‑2.tř. ‑ chlapci
           11          43     Jireček                Jan                      2016       34,34     1.‑2.tř. ‑ chlapci
           12          46     Krátký                 Vítek                    2016       41,97     1.‑2.tř. ‑ chlapci

            1          62     Bednaříková            Aneta                    2013       23,87     3.‑5.tř. ‑ dívky
            2          70     Košťálová              Eliška                   2012       24,06     3.‑5.tř. ‑ dívky
            3          78     Pichová                Andrea                   2012       24,38     3.‑5.tř. ‑ dívky
            4          73     Šustrová               Amálie                   2012       24,56     3.‑5.tř. ‑ dívky
            5          75     Kalyn                  Vitalina                 2012       24,57     3.‑5.tř. ‑ dívky
            6          80     Jirečková              Kristýna                 2012       24,66     3.‑5.tř. ‑ dívky
            7          72     Schreiberová           Zuzana                   2012       24,74     3.‑5.tř. ‑ dívky
            8          69     Havrdová               Klára                    2011       25,94     3.‑5.tř. ‑ dívky
            9          74     Štěpová                Klára                    2013       31,91     3.‑5.tř. ‑ dívky
           10          61     Stránská               Klára                    2014       32,57     3.‑5.tř. ‑ dívky

            1          76     Hák                    Matyáš                   2014       26,16     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            2          77     Žemlička               Vincent                  2012       26,23     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            3          63     Jašek                  Matěj                    2013       26,47     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            4         181     Adamec                 Antonín                  2012       26,89     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            5          79     Hanuš                  Jakub                    2012       28,21     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            6          71     Boušek                 Matěj                    2014       28,57     3.‑5.tř. ‑ chlapci
            7          67     Matuška                Jáchym                   2014       30,95     3.‑5.tř. ‑ chlapci


                                                                                 DUBEN 2023                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12