Page 3 - Zpravodaj Svoboda nad Úpou 02/2023
P. 3

Porovnat výsledky v našem městě můžete s celostátním výsledkem volby prezidenta:

       Volební účast v 1. kole za celou republiku:

                         voliči v seznamu  vydané obálky  volební účast  odevzdané obálky  platné hlasy  % platných hlasů
              ČR           8 245 962       5 626 824        68,24%       5 622 812       5 578 585        99,21%

       Volební výsledky v 1. kole za celou republiku:

                                          kandidát                                    Celkem za celou Českou republiku
         p. č.                            jméno kandidáta                              počet hlasů        v %
          1     Fischer Pavel                                                                376 705         6,75

          2     Bašta Jaroslav                                                               248 375         4,45

          4     Pavel Petr                                                                 1 975 056        35,40
          5     Zima Tomáš                                                                    30 769         0,55
          6     Nerudová Danuše                                                              777 080        13,92

          7     Babiš Andrej                                                               1 952 213        34,99

          8     Diviš Karel                                                                   75 475         1,35
          9     Hilšer Marek                                                                 142 912         2,56

       Volební účast v 2. kole za celou republiku:

                         voliči v seznamu  vydané obálky  volební účast  odevzdané obálky  platné hlasy  % platných hlasů
              ČR           8 242 566      5 789 991         70,25%       5 787 540      5 759 197         99,51%


       Volební výsledky v 2. kole za celou republiku:
                                          kandidát                                    Celkem za celou Českou republiku

         p. č.                            jméno kandidáta                              počet hlasů        v %
          4     Pavel Petr                                                                 3 359 151        58,32

          7     Babiš Andrej                                                               2 400 046        41,67

       Odpady                                                    čet obyvatel k 1. 1. 2022 v počtu 2081 obyvatel
                                                               max. limit množství SKO pro rok 2022 činí 190 kg / 1 oby-
       Jak vypadá konečná tabulka s množstvím odpadu za rok 2022?  vatele (při tomto množství obec platí poplatek za uklá-
                                                                 dání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
       Měsíční  přehled  vyprodukovaného  množství  jednotli-    není předmětem DPH).
       vých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2022      Pokud bude tento limit 190 kg / 1 občan překročen, bude
       do 31. 12. 2022                                           obec od okamžiku překročení tohoto limitu platit popla-
                                                                 tek za ukládání odpadu na skládku ve výši 900 Kč / 1 tunu.
        níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak  Vývoj tohoto limitu je na posledním řádku tabulky + za
        pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit po-  rok 2022 bylo vyprodukováno cca 130 kg za 1 osobu.
                  2022             leden  únor  březen  duben  květen  červen  červenec  srpen   září  říjen  listopad  prosinec
       Směsný komunální odpad ("SKO") v tunách  21,590612  22,319395  23,408382  20,035928  18,526181  31,502006  22,886024  22,018313  20,095838  19,864498  30,035639  19,252156
           Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2022  21,590612  43,910007  67,318389  87,354317  105,880498  137,382504  160,268528  182,286841  202,382679  222,247177  252,282816  271,534972
       Papír                       4,827371  4,650071  4,484332  3,138522  2,738623  2,761475  2,728877  2,599220  2,796765  2,248859  2,534981  2,918176
       Plasty                      1,999725  6,365473  1,635584  2,395395  3,147713  2,454792  4,105310  3,802576  2,389278  2,439365  2,615853  2,577991
       Sklo                        4,696105  4,385372  7,021481  2,102888  3,739439  3,099346  5,946181  3,026829  6,112564  0,000000  3,976235  6,227803
       Bioodpad                    0,790000  1,200000  5,100000  5,210000  10,730000  8,560000  13,560000  9,660000  9,980000  9,660000  10,610000  1,960000
       Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  8,160000  0,000000  0,000000  0,000000  3,260000  0,000000  0,000000  0,000000
       Tuky a oleje                0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,246000  0,000000  0,000000  0,000000  0,132000  0,000000
       Nebezpečný odpad - pneumatiky  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       CELKEM (v tunách)          33,903813  38,920311  41,649779  32,882733  47,041956  48,377619  49,472392  41,106938  44,634445  34,212722  49,904708  32,936126
       Měsíční množství SKO na 1 občana v kg  10,375114  10,725322  11,248622  9,628029  8,902538  15,137917  10,997609  10,580641  9,656818  9,545650  14,433272  9,251396
       Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2022  10,375114  21,100436  32,349058  41,977086  50,879624  66,017542  77,015150  87,595791  97,252609 106,798259 121,231531 130,482927
       Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele  √  √  √  √   √      √     √      √      √      √      √      √

                                                                                  ÚNOR 2023                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8