Page 2 - Zpravodaje Svoboda nad Úpou 12/2022
P. 2

Zprávy z města a z radnice                       Odpady

                                                              Na tomto místě vás pravidelně informujeme o vývoji množ-
          Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ    ství odpadů a o aktualitách v odpadovém hospodářství.
                    iva.balcarova@musvoboda.cz
                                                              Měsíční  přehled  vyprodukovaného  množství  jednotli-
       Jubilanti                                              vých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2022:
                                                               zdroj  dat  -  Přehled  návozů  od  firmy  TRANSPORT
                                  V měsíci prosinci oslaví svá   Trutnov, s. r. o.
                                  životní  jubilea  dámy  Anna    níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno ji-
                                  Drábková,  Marie  Máslová,     nak
                                  Marie Ženková, Věra Picho-   pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit po-
                                  vá, Emilie Benová a pánové     čet obyvatel k 1. 1. 2022 v počtu 2081 obyvatel
                                  Václav  Paseka,  Josef  Ka-   max. limit množství SKO pro rok 2022 činí 190 kg / 1 oby-
                                  houn a Jan Oravec. Přejeme     vatele (při tomto množství obec platí poplatek za uklá-
                                  jim všem do dalších let pře-   dání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
                                  devším hodně zdraví.           není předmětem DPH)
                                                               Pokud  bude  tento  limit  190 kg  /  1  občan  překročen,
                                                                 bude obec od okamžiku překročení tohoto limitu pla-
                                                                 tit  poplatek  za  ukládání  odpadu  na  skládku  ve  výši
                                                                 900 Kč / 1 tunu

                    2022              leden   únor   březen  duben   květen  červen  červenec  srpen   září  říjen
       Směsný komunální odpad ("SKO") v tunách  21,590612  22,319395  23,408382  20,035928 18,526181  31,502006  22,886024  22,018313  20,095838  19,864498
           Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2022  21,590612  43,910007  67,318389  87,354317  105,880498  137,382504  160,268528  182,286841  202,382679  222,247177
       Papír                          4,827371  4,650071  4,484332  3,138522  2,738623  2,761475  2,728877  2,599220  2,796765  2,248859
       Plasty                         1,999725  6,365473  1,635584  2,395395  3,147713  2,454792  4,105310  3,802576  2,389278  2,439365
       Sklo                           4,696105  4,385372  7,021481  2,102888  3,739439  3,099346  5,946181  3,026829  6,112564  0,000000
       Bioodpad                       0,790000  1,200000  5,100000  5,210000 10,730000  8,560000  13,560000  9,660000  9,980000  9,660000
       Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  8,160000  0,000000  0,000000  0,000000  3,260000  0,000000
       Tuky a oleje                   0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,246000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - pneumatiky  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       CELKEM (v tunách)             33,903813  38,920311  41,649779  32,882733 47,041956  48,377619  49,472392  41,106938  44,634445  34,212722
       Měsíční množství SKO na 1 občana v kg  10,375114  10,725322  11,248622  9,628029  8,902538  15,137917  10,997609  10,580641  9,656818  9,545650
       Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2022  10,375114  21,100436  32,349058  41,977086 50,879624  66,017542  77,015150  87,595791  97,252609 106,798259
       Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele  √  √  √     √       √       √      √       √       √        √


       Pro porovnání předkládáme čísla z loňského roku 2021 za stejné období:

                    2021              leden   únor   březen  duben   květen  červen  červenec  srpen   září  říjen
       Směsný komunální odpad ("SKO")   35,429376  33,535757  37,994464  31,095389 31,632999  42,687912  37,782911  46,349778  42,017020  34,148876
           Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021  35,429376  68,965133  106,959597  138,054986  169,687985  212,375897  250,158808  296,508586  338,525606  372,674482
       Papír                          3,761011  3,708051  3,581833  5,134320  4,571675  4,281789  5,965536  4,476858  5,609067  4,116281
       Plasty                         3,687570  3,232471  3,040576  5,261429  3,773139  4,108308  4,638223  3,616422  3,212388  3,802108
       Sklo                           4,568768  4,136713  0,571614  0,000000  4,451242  3,750974  6,739660  5,297629  2,473284  3,948378
       Bioodpad                       0,000000  0,000000  0,520000  8,950000  7,740000  9,930000  15,298250  9,900000  9,160000  8,200000
       Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)  0,000000  0,000000  0,000000  10,420000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  6,880000
       Tuky a oleje                   0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,083000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,457000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - pneumatiky  0,000000  0,000000  0,260000  0,000000  0,000000  0,000000  2,360000  0,000000  0,000000  0,000000
       CELKEM                        47,446725  44,612992  45,968487  60,861138 52,169055  64,758983  73,324580  69,640687  62,471759  61,095643
       Množství SKO na 1 občana v kg  17,025169  16,115212  18,257791  19,949730 15,200864  20,513173  18,156132  22,272839  20,190783  19,715942
       Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021  17,025169  33,140381  51,398173  71,347903 86,548767 107,061940 125,218072 147,490911  167,681694 187,397637
       Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele  √  √  √     √       √       √      √       √       √        √


       Oproti loňskému roku došlo ke snížení celkového množství   12 letech zvýšit, a to s ohledem na rostoucí náklady všech
       směsného komunálního odpadu o 40%. V letošním roce by-  vstupních nákladů svozové firmy (pohonné hmoty, mzdy,
       chom měli splnit roční limit 190 kg směsného odpadu na   energie). Po celých 12 let byl poplatek ve výši 500 Kč, od
       1 osobu. Už teď je jisté, že tento limit v pohodě splníme.   roku 2023 je navrhován ve výši 720 Kč a rozhodovat o jeho
       V loňském roce bychom už při starém systému od listopa-  výši bude prosincové zastupitelstvo. Jeho výše je navrho-
       du platili zvýšenou cenu za tunu směsného komunálního   vána  podle  skutečných  nákladů  města  na  odpadový  sys-
       odpadu. V tomto ohledu jsou to skvělé zprávy a potvrzení   tém,  které  se  rozdělí  mezi  evidované  poplatníky.  Maxi-
       toho, že nový odpadový systém funguje.                 mální výše poplatku za odpad může činit až 1200 Kč ročně
                                                              a  podle  ředitele  firmy  TRANSPORT  Trutnov  je  poplatek
       Bohužel špatná zpráva pro nás všechny se týká místního   pod 800 Kč velmi levný a je výsledkem výborného naklá-
       poplatku za odpad, který budeme muset od roku 2023 po   dání s odpady.

        2                    PROSINEC 2022
   1   2   3   4   5   6   7