Page 2 - Zpravodaj Svoboda nad Úpou 11/2022
P. 2

Zprávy z města a z radnice                        níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno ji-
                                                                 nak

          Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ     pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit po-
                    iva.balcarova@musvoboda.cz                   čet obyvatel k 1. 1. 2022 v počtu 2081 obyvatel
       Jubilanti                                               max. limit množství SKO pro rok 2022 činí 190 kg / 1 oby-
                                                                 vatele (při tomto množství obec platí poplatek za uklá-
                                  V  měsíci  listopadu  osla-    dání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
                                  ví  svá  životní  jubilea  dámy   není předmětem DPH).
                                  Olga  Andělová,  Eva  Vale-
                                  šová,  Jana  Kříčková,  Hana    Pokud  bude  tento  limit  190 kg  /  1  občan  překročen,
                                  Wolfová,  Jitka  Havránová     bude obec od okamžiku překročení tohoto limitu pla-
                                  a pánové Rudolf Hofer, Ka-     tit  poplatek  za  ukládání  odpadu  na  skládku  ve  výši
                                  rel  Stránský,  Jiří  Pejřímov-  900 Kč  /  1  tunu.  Vývoj  tohoto  limitu  je  na  posled-
                                  ský a Jan Musil. Přejeme jim   ním řádku tabulky + k 30. 9. 2022 je vyprodukováno
                                  všem do dalších let přede-     cca 97 kg za 1 osobu.
                                  vším hodně zdraví.
                                                              Výše  uvedená  čísla  jsou  skvělá,  pokud  tento
                                                              trend  udržíme  do  konce  roku,  tak  výsledkem  by
       Odpady                                                 mohlo být číslo kolem 130 kg / 1 občana. DĚKU-
                                                              JEME.
       Nové svozové kalendáře na rok 2023 najdete dále v novi-
       nách. Pro paneláky na Rýchorském sídlišti je opět zpraco-  Koncem roku se budeme také zabývat stanovením míst-
       ván samostatný svozový kalendář s dodatečnými svozy.   ního  poplatku  za  odpad.  Pro  rok  2022  byl  ponechán
                                                              poplatek ve výši 500 Kč jako motivační bonus při zavá-
       Jak vypadá tabulka s vývojem množství odpadu v roce 2022?  dění nového systému. Pro rok 2023 neočekáváme ně-
                                                              jaký výrazný nárust ročního poplatku za odpad a podle
       Měsíční  přehled  vyprodukovaného  množství  jednotli-  předběžných  výpočtů  by  se  měl  pohybovat  v  rozmezí
       vých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2022     650 – 700 Kč. Rozhodovat o jeho výši bude prosincové
       do 30. 9. 2022                                         jednání zastupitelstva.

                     2022                leden    únor   březen   duben   květen  červen  červenec  srpen    září
       Směsný komunální odpad ("SKO") v tunách  21,590612  22,319395  23,408382  20,035928 18,526181  31,502006  22,886024  22,018313  20,095838
           Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2022  21,590612  43,910007  67,318389  87,354317  105,880498  137,382504  160,268528  182,286841  202,382679
       Papír                             4,827371  4,650071  4,484332  3,138522  2,738623  2,761475  2,728877  2,599220  2,796765
       Plasty                            1,999725  6,365473  1,635584  2,395395  3,147713  2,454792  4,105310  3,802576  2,389278
       Sklo                              4,696105  4,385372  7,021481  2,102888  3,739439  3,099346  5,946181  3,026829  6,112564
       Bioodpad                          0,790000  1,200000  5,100000  5,210000 10,730000  8,560000  13,560000  9,660000  9,980000
       Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  8,160000  0,000000  0,000000  0,000000  3,260000
       Tuky a oleje                      0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,246000  0,000000  0,000000
       Nebezpečný odpad - pneumatiky     0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000  0,000000
       CELKEM (v tunách)                33,903813  38,920311  41,649779  32,882733 47,041956  48,377619  49,472392  41,106938  44,634445
       Měsíční množství SKO na 1 občana v kg  10,375114  10,725322  11,248622  9,628029  8,902538  15,137917  10,997609  10,580641  9,656818
       Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2022  10,375114  21,100436  32,349058  41,977086 50,879624  66,017542  77,015150  87,595791  97,252609
       Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele  √  √     √       √       √       √        √       √        √

       Svoz nebezpečného odpadu












                                                                                               Maršov II
                termín                   Svoboda                    Maršov I
                                                                                        naproti aut. zastávce
              SOBOTA                náměstí Svornosti              u Rýchorky
                                                                                                 na Pec

          12. 11. 2022                 9.00 – 10.00               10.00 – 11.00              11.00 - 11.30



        2                    LISTOPAD 2022
   1   2   3   4   5   6   7